激光測距儀
訪問量:1955
產品時間:2024-10-08
簡要描述:FLUKE 411D 激光測距儀為專業級 — 它們響應快速,易于使用,可裝在您的工具袋中。
詳情介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|
產品種類 | 手持式 | 價格區間 | 面議 |
---|
儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
無論是測定兩個物體之間的距離,還是計算面積或體積,無需學習如何讀取卷尺或直尺讀數,福祿克激光測距儀都能*勝任。 福祿克推出全套系列的激光測距儀。
Fluke 421D、416D 和 411D 都是專業級的,不但讀數迅速,使用簡便,還能激光安裝到您的工具帶上。 通過減少測量時間和錯誤,這些測距儀可節省您的精力和金錢。
416D 和 411D 提供:
- 減少估算錯誤,節省時間與成本
- 采用進的距離測量激光技術
- 通過單按鈕操作瞬時測量兩個物體之間的距離
- 通過明亮的激光束易于對準目標
- 以 3 mm (0.12 in) 的準確度測量高達 30 m (100 ft) 距離
- 距離公式快速計算,如面積(平方英尺/平方米)和體積
- 簡便的距離加減計算
- 可通過勾股定理功能和兩個其他測量值進行間接測量
- 自動斷電功能延長了電池使用壽命
- 顯示值保持功能使得在難于接近的區域查看更加容易
- 電池:兩節 AAA
- 可固定在工具帶上的攜帶兜
- 兩年保修
|
距離(對于較長距離,請使用一個靶板) | Fluke 411D | 0.1 m 至 30 m | | (0.33 ft 至 100 ft) | Fluke 416D | 0.05 m 至 60 m | | (0.16 ft 至 200 ft) | Fluke 421D | 0.05 米至 100 米 | | (0.16 英尺至 330 英尺) |
|
測量準確度 | Fluke 411D* | ± 3 mm (0.118 in) | Fluke 416D** | ± 1.5 mm (± 0.059 in) | Fluke 421D | ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸) |
|
激光等級 | Fluke 411D | Class II | Fluke 416D | Class II | Fluke 421D | II 類 |
|
激光類型 | Fluke 411D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 416D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 421D | 635 nm,< 1 mW |
|
自動斷電 | Fluke411D | 180秒后 | Fluke416D | 180秒后 | Fluke421D | 180秒后 |
|
連續測量 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
加/減 | Fluke411D | 是 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
電池壽命 | Fluke411D | 多3000次測量 | Fluke416D | 多5000次測量 | Fluke421D | 多達5,000個測量值 |
|
LCD照明 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
數據位置 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 10 | Fluke421D | 20 |
|
min值/max值 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
聲音反饋 | Fluke411D | 否 | Fluke416D | 是 | Fluke421D | 是 |
|
勾股定理功能(間接測量) | Fluke411D | 簡單 | Fluke416D | 全 | Fluke421D | 完整 |
|
防護等級 | Fluke411D | IP40 | Fluke416D | IP54 | Fluke421D | IP54 |
|
尺寸 | Fluke411D | 123mmx50mmx26mm | | (4.84inx1.97inx1.02in) | Fluke 416D | 135mmx46mmx31mm | | (5.31inx1.81inx1.22in) | Fluke421D | 127毫米x52毫米x29毫米 | | (5.00英寸x2.06英寸x1.13英寸) |
|
重量 | Fluke411D | 150g(5.29oz) | Fluke416D | 110g(3.88oz) | Fluke421D | 125克(4.40盎司) |
|
溫度范圍 | Fluke411D | 貯存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作:0°C至40°C(32°F至104°F) | Fluke416D | 貯存:-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 工作:0°C至40°C(32°F至104°F) |
Fluke421D |
-25°C至70°C(-13°F至158°F) | | 0°C至40°C(32°F至104°F) |
|
使用海拔 (ISO9022) | Fluke411DHighest | 3500m | Fluke416DHighest | 3500m | Fluke421D | 高達3500米 |
|
貯存濕度 (35°C時) | Fluke411D | Highest85%(24小時) | Fluke416D | Highest85%(24小時) | Fluke421D | max85%,持續24小時 |
|
電池 | Fluke411D | AAA(2) | Fluke416D | AAA(2) | Fluke421D | AAA(2) |
|
在有利條件下( Best目標表面、室溫),長10m (33ft)。在不利條件下(如強烈日照、反射很弱的目標表面或很大的溫度波動),距離在10m (33ft) 以上時,測量準確度可能會下降到大約±0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
在有利條件下( Best目標表面、室溫),長10m(33ft)。在不利條件下(如強烈日照、反射很弱的目標表面或很大的溫度波動),距離超過10m (33ft)時的偏差可能會增加大約±0.15mm/m (±0.0018 in/ft)。
標準配置:
型號名稱 | 描述 |
Fluke411D |
包括:- 411D
- 兩節AAA電池
- 用戶手冊(位于光盤中)
- 快速入門指南
- 尼龍便攜包
- 兩年保修
|
|
Fluke416D |
包括:- 416D
- 兩節AAA電池
- 用戶手冊(位于光盤中)
- 快速入門指南
- 尼龍便攜包
- 兩年保修
|
|
Fluke421D |
包括:- 421D
- 兩節AAA電池
- 用戶手冊(位于光盤中)
- 快速入門指南
- 尼龍便攜包
- 兩年保修
|
|