服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:2337
產品時間:2024-10-09
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
MB25水份快速測定儀:結構堅固、操作和設置簡單,超大帶背光LCD顯示屏,標配RS232通訊接口。max稱量110g,可讀性0.005g/0.005%,并采用鹵素燈管加熱,更兼具優異性價比的特性。
MB25快速水分測定儀產品特點:*選擇,經典應用
1、背亮式液晶顯示屏---使屏幕更加清晰明亮,并提供豐富的測定信息
2、便捷的操作---沒有繁瑣的菜單,6個按鍵輕松完成全部操作
3、杰出的性能---運用了隔熱式稱重傳感器技術,來防止加溫過程對稱量準確度造成的影響
4、標配RS232通訊接口---方便連接打印機、電腦和其他外圍設備
5、MB25(鹵素加熱快速水分測定儀)可適用于需快速加熱的樣品測定
MB25鹵素水份快速測定儀的特點:
形式 | 描述 |
---|---|
顯示屏 | 帶背光LCD顯示屏 |
電源 | 電源線 |
通訊 | RS232數據輸出 |
結構 | 紅外加熱燈管,ABS塑料外殼,金屬樣品盤支架,可更換的塑料面板防護罩。 |
設計特點 | 3種關閉方式(手動,定時或自動),1種加熱方式(標準),50°C至160°C加熱范圍(5°C增量),顯示結果(%濕度或%固體或重量,溫度,時間) |
MB25鹵素加熱水份分析儀的詳細技術參數:
型號 | MB23 | MB25 |
量程(g) | 110 | 110/99 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01/0.005 |
可讀性(>10g樣品)(%) | 0.1% | 0.05% |
重復性(3g樣品)(%) | 0.3% | 0.2% |
重復性(10g樣品)(%) | 0.2% | 0.05% |
min樣品量(g) | 0.5 | |
建議樣品量(g) | 3-20 | |
加熱時間 | 1-60分鐘間隔為30秒,60-90分鐘間隔為1分鐘 | |
升溫程序 | 標準 | |
操作溫度范圍(°C) | 10-30 | |
通訊 | 雙向RS232 | |
終點控制 | 定時,自動 | |
加熱溫度范圍 | 50°C至160°C(間隔5°C) | |
顯示內容 | 水份%,固體%,重量,時間,溫度 | |
稱盤尺寸(mm) | 90 | |
外形尺寸(寬X高X長)(mm) | 165X127X280 | |
凈重(kg) | 2.1 | |
總重(kg) | 4.15 | 4.2 |
加熱源 | 紅外加熱 | 鹵素燈 |
MB25鹵素加熱水份測定儀可廣泛應用于食品、制藥、化工、飼料、農業、茶葉等領域。