服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
---|
美國精騏PCR板全溫振蕩器IS-RDD83產品特點:
1、在變頻調速微處理器的控制下, 能為實驗提供穩定, 均勻的振蕩作用。 具有斷電復位功能。
2、儀器的可控溫度范圍從環境溫度-10℃~95℃, 并且 溫控精度高
3、直流無刷電機驅動能提供持續穩定 的運轉;
4、簡潔明了的操作面板,按鍵式的控制方式,LED顯示屏;
5、具有溫度校正模式, 當溫度出現誤差時, 使用者能 通過儀器的外部溫度設置按鍵來校準儀器;
6、多段編程;
7、4種降溫速率可選。
美國精騏PCR板全溫振蕩器IS-RDD83產品參數:
產品型號 | IS-RDD83 |
溫控范圍 | 環境溫度: -10~65℃ (minimum溫度:5℃) |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@ 37℃) |
轉速可調范圍 | 150~1200rpm |
轉速精度 | ±2% (150~300rpm) ±5%(301~1200rpm) |
定時范圍 | 1s~9999min |
擺振幅度 | Φ3mm |
顯示方式 | LED |
max負載 | 2塊PCR板 |
托盤尺寸 | 180×140 mm |
內部尺寸(WxDxH) | 222×278×155mm |
外形尺寸(WxDxH) | 296×440×308mm |
電源 | AC100-240V, 50 / 60Hz, 2A |
重量 | 21kg |
其它同類產品如下:
微孔板&試管恒溫振蕩器IS-RSD81
適用于細胞培養&雜交等多個領域。
1、采用微處理器控制,控制性能好;
2、采用三軸聯動機構,運行平穩;
3、具有超載保護功能;
4、高溫警示燈,提示表面高溫,防范燙傷;
5、采用PID溫度控制儀,控溫精度高,溫度穩定性好;
6、具有LED顯示功能;
7、具有緩加速的特點;
8、防潑濺的防護罩設計;
9、聚碳酸酯制造的防護罩,綜合性能穩定,透明度高。?
產品型號 | IS-RSD81 |
溫控范圍 | 環境溫度: +5~65℃ (minimum溫度:10℃) |
溫度均勻性 | ±0.5℃(@ 37℃) |
轉速可調范圍 | 150~1200rpm |
轉速精度 | ±2% (300rpm以下) ±5%(300~1200rpm) |
定時范圍 | 0~9999min |
擺振幅度 | Φ3mm |
顯示方式 | LED |
max負載 | 4個微孔板或2個試管架 |
托盤尺寸 | 264×184 mm |
內部尺寸(WxDxH) | 222×278×140mm |
外形尺寸(WxDxH) | 296×440×355mm |
電源 | 220V, 2.5A, 100w, 50Hz |
?重量? | 20.4kg |
附件:?
名稱 | 型號 | 規格 | 備注 |
96孔微孔板夾 | OSA13 | 適用于IS- RSD81 | |
燒瓶夾 | IS-A1 | 50ml | 適用于IS- RSD80 |
IS-A2 | 100ml | ||
IS-A5 | 250ml | ||
IS-A50 | 25ml | ||
96孔基因板夾 | IS-A13 | WxD:136x95mm | |
自粘性硅膠墊 | IS-A47 | WxD:140x140mm | 所有振蕩器均適用,用水擦拭干凈,待干后恢復粘性。 |
試管架 | IS-A51 | 50孔¢11mm | 適用于IS- RSD80、IS- RSD81 |
IS-A52 | 24孔¢17mm | ||
IS-A53 | 10孔¢29mm |
?