服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
訪問量:1349
產品時間:2024-10-11
品牌 | CEM/華盛昌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 能源,建材,電子,交通 |
華盛昌DT-965/965T/965BT工業級真有效值數字萬用表產品信息:
CEM DT-965系列是CEM華盛昌新設計、研發和制造的工業級真有效值 數字萬用表,雙注塑機殼、IP67防護等級、大屏超亮顯示、此表CEM擁有轉盤背光Patent技術,符合CATIV600VCATIII1000V安全等級。
該款產品設計精巧,外觀時尚。掌上尺寸設計握感舒適,攜帶方便。齊全的測試功能,包括交直流電壓測量,交直流電流測量,電阻測量,電容測量,頻率以及占空比測試等功能,滿足廣泛的電氣維修、電工測量以及電子測量等應用領域。
6000位計數
明亮大屏顯示
CEMPatent技術背光轉盤
雙注塑機殼
IP67防水防塵
TRMS真有效值測量(DT-965BT)
全自動量程
藍牙通訊(DT-965BT)
LoZ:低阻抗輸入防止出現雜散電壓引起的錯誤數據讀數
產品特性 | DT-965 | DT-965T | DT-965BT |
顯示位數 | 6000 | 6000 | 6000 |
自動量程 | √ | √ | √ |
真有效值 | √ | ||
占空比 | √ | √ | √ |
二極管測試 | √ | √ | √ |
自動關機 | √ | √ | √ |
通斷測試 | √ | √ | √ |
低電量顯示 | √ | √ | √ |
數據保持 | √ | √ | √ |
max值/min值/平均值 | max值/小min值 | √ | |
峰值顯示 | √ | √ | |
藍牙 | √ | ||
模擬柱狀圖 | √ | √ | √ |
過載保護 | √ | √ | √ |
IP67防護 | √ | √ | √ |
華盛昌DT-965/965T/965BT工業級真有效值數字萬用表技術指標:
規格參數 | ||||
功能 | 量程 | DT-965 | DT-965T | DT-965BT |
直流電壓 | 1000V | ±(1.0%+8) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+8) |
交流電壓 | 1000V | ±(1.0%+5) | ±(0.8%+8) | ±(1.0%+5) |
直流電流 | 10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
交流電流 | 10A | ±(1.5%+4) | ±(1.5%+3) | ±(1.0%+3) |
電阻 | 60MΩ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(2.0%+10) |
電容 | 4000μF | ±(3.0%+5) | ||
6000μF | ±(3.0%+5) | ±(5.0%+5) | ||
頻率 | 9.9999KHz | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) |
溫度 | -20~780℃ | ±(3.0%+5℃) | ||
-20~760℃ | ±(2.0%+5℃) | ±(1.0%+5℃) |
產品應用:
DT-965系列工業級真有效值 數字萬用表產品設計精巧,掌上尺寸設計握感舒適攜帶方便。支持交直流電壓測量、交直流電流測量、電阻測量、電容測量、頻率以及占空比測試等功能,可以滿足廣泛的電氣維修、電工測量以及電子測量檢測等領域。
產品配件:使用說明書,測試表筆,K型溫度探頭,鋰電池,電源適配器,軟件光盤,彩盒。