服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農業(yè),地礦,建材,電子,交通 |
型號 | MiniTest7400 |
數據記憶組數 | 500 |
存儲數據量 | 約250000個讀數 |
統(tǒng)計值(每批組) | 讀數個數,max值,min值,平均值,標準偏差,變異系數,組統(tǒng)計值(標準設置/自由配置),過程能力指數CP和CPK,直方圖,趨勢圖 |
校準程序符合標準和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 |
校準模式 | 多5點校準,使用者可調節(jié)補償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報警提示超過極限值 |
測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數據接口 | IrDA®1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標準 | DINENISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894;SS184160, SSPC-PA2,IMO-PSPC,ASTMB244,B499,D7091,E376 |
顯示 | 160x160像素LCD帶背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主機包括電池) |
探頭參數:
注:HD探頭是針對于油漆或粉塵污染等惡劣環(huán)境設計的堅固探頭,F(xiàn)2HD特別適用于粗糙表面。