服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
波長類型 | 單波長 | 儀器種類 | 臺式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
TVC-312R?UV紫外透射儀產品信息:
出眾的性能
29種紫外UV透射儀規格參數表 | ||||||
濾色片尺寸 | ||||||
型號 | 波長 | 英寸(") | 厘米(cm) | 燈管 | 特性* | 外形尺寸 長x寬x高 |
標準系列 | ||||||
TVC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TVL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |
TVR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S,U,V | |
TC-254R | 254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TC-312R | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-B | D,T | |
TC-365R | 365nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支15W UV-A | D,T | |
TL-254R | 254nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-C | T | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TL-312R | 312nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-B | D,T | |
TL-365R | 365nm | 8x16 | 20.3x40.6 | (6)支15W UV-A | D,T | |
TR-254R | 254nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-C | S | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TR-312R | 312nm | 6x14 | 15.2x35.6 | (6)支15W UV-B | D,S | |
TR-365R | 365nm | 9x13 | 22.9x33.0 | (6)支15W UV-A | D,S | |
TS-254R | 254nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-C | D | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TS-312R | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-B | D,S | |
TS-365R | 365nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支15W UV-A | D,S | |
BIO-Vision 雙光源系列 | ||||||
TVD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U,V | 19.25x13.5x4英寸 (48.9x34.3x10.2cm) |
TD-1000R | 312nm/白光 | (2)片8x8 | (2)片20.3x20.3 | (5)支8W UV-B;(3)支8W白光 | D,S,U | |
Select系列 | ||||||
TC-312E | 312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (6)支8W UV-B | S,U | 13.25x12x3.5英寸 (33.7x30.5x8.9cm) |
TI-312E | 312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |
TS-312E | 312nm | 6x6 | 15.2x15.2 | (6)支8W UV-B | D,S,U | |
TD-2000E | 365/312nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | 13.25x12x3.5英寸 (33.7x30.5x8.9cm) |
TD-2010E | 312/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
TD-2020E | 365/254nm | 8x8 | 20.3x20.3 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
TD-2100E | 365/312nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-B | D,S,U | |
TD-2110E | 312/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVB,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
TD-2120E | 365/254nm | 8.25x10.25 | 21x26 | (5)支8W UVA,(5)支8W UV-C | D,S,U | |
Slimline系列 | ||||||
TE-254S | 254nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-C | S,U | 14x11.5x2.5英寸 (35.6x29.2x5.7cm) |
TE-312S | 312nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-B | D,S,U | |
TE-365S | 365nm | 4.3x5.5 | 11.0x14.0 | (4)支8W UV-A | D,S,U | |
Slimvis白光板 | ||||||
TW-300 | 白光 | 9.75x7.75 | 24.7x19.6 | 無 | 無 | 12.25x9.25x0.5英寸 (31x23.5x1.3cm) |
TW-400 | 白光 | 12x8 | 30.4x20.3 | 無 | 無 | 14.25x10.5x0.75英寸 (36.2x26.7x1.9cm) |
長波UV-A,波長365nm 中波UV-B,波長312nm 短波UV-C,波長254nm *D=Diffusing Screen,散射屏,用于消除由于燈管輪廓引起的光條紋 S=ON/OFF 開關 T=Timer 計時器,可以作為開關使用,預設透射儀UV紫外曝光時間 U=UV-Blocking Cover紫外線防護蓋,防止紫外線透過,從而觀察時不需配戴紫外防護眼鏡 V=Variable-Intensity Control 紫外線強度調節從20%到100%之間的任何強度(TVD-1000R調節范圍為50%-100%) |