服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,地礦,交通 |
---|
復合式4氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀概述:
1)M40多功能氣體檢測儀能在各種有毒環境及密閉空間環境監測O2,CO,H2S及可燃氣體。
2)外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,可以用于各類惡劣環境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標定,5秒鐘關機功能可以防止意外關機。
3)儀器還具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數,大液晶屏顯示,75小時數據記錄及背夾。可選氣體采樣泵可實現遠距離采樣,采樣距離到50英尺。
復合式4氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀性能特點:
性能 | 優點 | |||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼 | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負擔。該設備重 | |||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組 | 提供更長的運行時間,帶泵或不帶泵均可。可在設備內直接進行快速充電。 | |||||||||||||||||||||||||
標準數據記錄功能 | 內存可記錄長達75小時的數據記錄,用于存檔。 | |||||||||||||||||||||||||
快速校準 | 同時校準所有傳感器,節省時間。與標準校準程序相比,該設備可減少每次校準所需氣量,從而節約成本。 | |||||||||||||||||||||||||
圖形式液晶顯示器 | 液晶顯示器顯示所有被監測氣體的實時讀數。圖形式操作圖標顯示電池充電狀態、傳感器丟失情況及其他相關數據。 | |||||||||||||||||||||||||
振動報警 | 額外的告警功能可就嘈雜環境中報警,向用戶發出提示。 | |||||||||||||||||||||||||
視覺及聽覺報警 | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環境下提供保護。 | |||||||||||||||||||||||||
復合式氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 高強度,耐沖擊復合材料-抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置可選, | |||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時-儀器(無報警) | |||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數。 | |||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | |||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長達75小時的數據 | |||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º~50ºC | |||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95%RH(常規),0~99%RH(間歇)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
認證: | UL實驗室(UL)-1級,I類,A、B、C、D組;T4 中國計量、防爆認證 |
復合式氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀主要檢測氣體有:
O2,H2S,CO,LEL
氧氣,硫化氫,一氧化碳,可燃氣體
復合式氣體檢測儀M40/多種氣體檢測儀主要檢測氣體有:
O2,H2S,CO,LEL
氧氣,硫化氫,一氧化碳,可燃氣體